Product Description Corn Flakes & Breakfast Cereals Machine .
| No. | Tɔ̀gɔ | Kuma daminɛ surun . |
| 1 | Matériel raw . | ɲɔ, tiga, malo, woso, orje mugu . |
| 2 | Basic Recipe . | Grist mugu; sukaro; Coco; foromazi; ji |
| 3 | baarakɛcogo flow . | ɲagami sitɛmu; Extrusion system; flakɛli siratigɛ la; Jala-sɛnɛ-cogo; daamucogo; Jala-sɛnɛ-cogo; Paki sitɛmu . |
| 4 | Minɛn minnu bɛ o ko la . | Mixer (Mistikɛlan); Ascenseur vis; Double vis extruder; Fiɲɛbɔlan; Roller jalen; tablɛti masin; Fiɲɛbɔlan; jalen; Hoister; vibrator; fiɲɛ sumalen jalen; daamucogo; jalen ni nɛnɛbɔlan. |
| 5 | Fɛn labanw . | suguya suguya bɛ sɔrɔ bolo, tubabukan, bere, bololanɛgɛ, . Jiridenw ka loop, dolow, wotoro ani flen ani dusukun cogoya ni . ka mɔni ladilan extruder kɔnɔ ; ɲɔmuguw; Snacks de cereal . |
| 6 | Machine Matériel . | inox 304 walima i n'a fɔ kiliyan ka ɲinini . |
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw sɔrɔ .






Product Paramenters .
| Mɔdɛli | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| voltage customized . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . |
| A sigilen don fanga la . | 80kw . | 88kW . | 95kw . | 115kw . |
| Seko ni dɔnko . | 60kw . | 65kw . | 70kw . | 100kw . |
| Fanga | 120-150KGS/hr . | 180-250KGS/hr . | 300-500KGS/hr . | 500-800KGS/hr . |
| Janya | 26m | 28m | 36m | 45m |
