Product DescriptionLarge capacity Pet Food Machine .
| No. | Tɔ̀gɔ | Kuma daminɛ surun . |
| 1 | Matériel raw . | ɲɔmugu;malo mugu; soya flakes meal;bagan kolo mugu,jɛgɛ mugu; etc. |
| 2 | baarakɛcogo flow . | ɲagami sitɛmu; Extrusion system; Jala-sɛnɛ-cogo; Seasoning system,packaging system. |
| 3 | Minɛn minnu bɛ o ko la . | Mixer (Mistikɛlan); Ascenseur vis; Double vis extruder; Fiɲɛbɔlan; Dryer;Flavoir line . |
| 4 | Fɛn labanw . | Donsoya;Cat balo;kɔnɔ balo;jɛgɛ balo;etc. |
| 5 | Machine Matériel . | inox 304 walima i n'a fɔ kiliyan ka ɲinini . |
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw sɔrɔ .




Product Paramenters .
| Mɔdɛli | DT-65 | DT-70 | DT-80 | DT-100 | DT-135 |
| voltage customized . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . | 380V/50Hz . |
| A sigilen don fanga la . | 80kw . | 88kW . | 115kw . | 130kw . | 150kw . |
| Seko ni dɔnko . | 60kw . | 65kw . | 100kw . | 120kw . | 130kw . |
| Fanga | 120-150KGS/hr . | 180-250KGS/hr . | 500-800KGS/hr . | 1000-1500KGS/H . | 3000kgs/hr . |
| Janya | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
Jaw ɲɛfɔlenw .


| Tɔ̀gɔ | Mixer . |
| Fanga | 150kg/batch . |
| Paramɛtiri . | Sebaaya: 7,5kw |
| Baarakɛcogo . | Fɛnɲɛnama suguya caman ɲagami . |
| Baarakɛcogo sariya . | Motɛri bɛ wulilan, ji min bɛ fara a kan, o min bɛ kɛ ka o wuli ani ka fiɲɛ bila a la . |

| Tɔ̀gɔ | Doule vis extruder . |
| Fanga | 1000-3000kg/h . |
| Baarakɛcogo . | Jɛgɛ balolanba min bɛ se ka wuli, o bɛ kɛ ka caya dumuni, furakɛli ani dumuniko la. |
| Baarakɛcogo sariya . | A bɛ se ka paramɛtiriw sɔrɔcogo ɲuman kɛ ka kɛɲɛ ni furakɛcogo wɛrɛw ye, ji, degun ani funteni, barika bɛ sumaya . Bysteam. |

| Tɔ̀gɔ | jalen . |
| Fanga | 200-300kg/h . |
| Paramɛtiri . | Sebaaya: 60kw |
| Baarakɛcogo . | Jali puff mangoro misɛnniw bɔlen kɔfɛ . |
| Baarakɛcogo sariya . | So funteni sɔrɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ kuran, gazi, watara ani fɛnɲɛnamafagalan. fɛn ye nɛgɛ inox 304. A bɛ kɛ ni rack system ye, Conmbustion system, dehumidifier system, sheet metal insulation system ani controlling system. |
| Tɔ̀gɔ | Sistɛmu min bɛ kɛ ka fɛn dɔw dilan . |
| Fanga | 200-300kg/h . |
| Paramɛtiri . | Seko ni dɔnko: 20kw |
| Baarakɛcogo . | Nin minɛn in bɛ se ka kɛ ka ɲɔkisɛ misɛnniw ni dumunifɛn misɛnninw caman dilan minnu bɛ kɛ ka tulu kɛ u la ani ka u datugu walima ka u datugu ni tulu ye |
| Baarakɛcogo sariya . | Fiyɛli fiyɛli bɛ se ka tulu hakɛ ladilan. sukaro dacogo bɛ jɔ ni tumbler system ye. Tumbler bɛ sɔrɔ motɛrɛ fɛ, a bɛ kɛ ka ji, sukaro ani farali wɛrɛw ɲagami. |
